新型コロナウィルス感染症対策サイトのデータを元に滋賀県におけるコロナの累積感染者数を市区町村別に集計すると、
| 京都市 | 1 | 
| 近江八幡市 | 4 | 
| 栗東市 | 7 | 
| 県外 | 1 | 
| 甲賀市 | 1 | 
| 高島市 | 1 | 
| 守山市 | 3 | 
| 草津市 | 32 | 
| 大津市 | 31 | 
| 長浜市 | 2 | 
| 東近江市 | 5 | 
| 彦根市 | 6 | 
| 米原市 | 2 | 
| 野洲市 | 3 | 
大津市、草津市以外は10人以下。
京都府は、
| 乙訓管内 | 16 | 
| 乙訓保健所管内 | 3 | 
| 京都市 | 115 | 
| 京都市内 | 138 | 
| 京都府外 | 2 | 
| 山城管内 | 68 | 
| 滋賀県内 | 1 | 
| 丹後管内 | 3 | 
| 中丹管内 | 7 | 
| 南丹管内 | 5 | 
こちらは、ほとんど京都市内だけ。
大阪府は、
| 茨木市 | 24 | 
| 羽曳野市 | 10 | 
| 河内長野市 | 5 | 
| 河南町 | 1 | 
| 貝塚市 | 8 | 
| 岸和田市 | 26 | 
| 熊取町 | 4 | 
| 交野市 | 10 | 
| 高石市 | 2 | 
| 高槻市 | 24 | 
| 阪南市 | 4 | 
| 堺市 | 103 | 
| 四條畷市 | 5 | 
| 守口市 | 21 | 
| 松原市 | 49 | 
| 寝屋川市 | 16 | 
| 吹田市 | 60 | 
| 摂津市 | 10 | 
| 泉佐野市 | 8 | 
| 泉大津市 | 12 | 
| 泉南市 | 1 | 
| 大阪狭山市 | 5 | 
| 大阪市 | 733 | 
| 大阪府外 | 25 | 
| 大東市 | 48 | 
| 池田市 | 31 | 
| 調査中 | 168 | 
| 田尻町 | 1 | 
| 東大阪市 | 89 | 
| 藤井寺市 | 7 | 
| 能勢町 | 3 | 
| 柏原市 | 14 | 
| 八尾市 | 48 | 
| 富田林市 | 3 | 
| 豊中市 | 63 | 
| 豊能町 | 2 | 
| 枚方市 | 37 | 
| 箕面市 | 27 | 
| 門真市 | 21 | 
| 和泉市 | 43 | 
大阪市が京都市の3倍、堺市は京都市の半分、隣接する市はそれに次ぐものの、枚方市や高槻市などは大津市、草津市と同じくらい。もっと離れると滋賀県の田舎と同程度。
だからどうとは言いませんが、県単位でなく市町村の状況まで検討して対応を判断していただきたいと思います。